k2286次列车时刻表-凯发k8官网

  • 8684公交

    掌握公交实时位置 助你简单出行
  • 8684地铁

    智能换乘方案 高清线路图
  • 86巴士

    定制专属公交 您的品质生活
  • 3839淘

    外卖、购物内部优惠券 下单领券享优惠
  • 8684公交

    全国400城公交路线查询 助你简单出行
  • 新造

    共享优质货源 消费省钱分享赚钱

温馨提示:火车票预售期15天,目前您可购票至 2024年01月02日 (农历冬月廿一)

下载客户端,马上抢火车票

k2286(空调快速)

18:28

昆明
59小时43分

06:11

长春

车次18:28从昆明始发,06:11到终点站长春,历时59小时43分,全程共有41个停靠站,分别是:昆明、曲靖、宣威、六盘水、六枝、安顺、贵阳、凯里、玉屏、怀化、吉首、张家界、石门县北、当阳、荆门、襄阳、南阳、平顶山西、关林、焦作、新乡、鹤壁、安阳、邯郸、邢台、元氏、石家庄、定州、保定、徐水、白洋淀、霸州西、塘沽、天津、唐山、绥中、山海关、葫芦岛、锦州、沈阳、铁岭、四平、长春。

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程
1 昆明站 第1天 18:28 18:28 -- 0公里
2 第1天 20:04 20:10 6分 157公里
3 第1天 21:15 21:22 7分 258公里
4 第1天 22:53 23:05 12分 389公里
5 第2天 00:22 00:28 6分 485公里
6 第2天 01:08 01:13 5分 541公里
7 第2天 02:27 02:55 28分 638公里
8 第2天 05:17 05:22 5分 826公里
9 第2天 07:32 07:52 20分 975公里
10 第2天 09:39 10:01 22分 1095公里
11 第2天 11:38 11:46 8分 1198公里
12 第2天 14:10 14:24 14分 1323公里
13 第2天 16:52 17:00 8分 1441公里
14 第2天 19:30 19:33 3分 1618公里
15 第2天 20:10 20:15 5分 1670公里
16 第2天 21:40 22:10 30分 1794公里
17 第3天 23:51 00:03 12分 1923公里
18 第3天 01:33 01:36 3分 2045公里
19 第3天 03:11 03:32 21分 2164公里
20 第3天 05:42 05:45 3分 2309公里
21 第3天 06:39 07:17 38分 2372公里
22 第3天 07:56 07:59 3分 2438公里
23 第3天 08:28 08:42 14分 2479公里
24 第3天 09:19 09:34 15分 2539公里
25 第3天 10:05 10:07 2分 2591公里
26 第3天 11:38 11:40 2分 2672公里
27 石家庄站 第3天 12:08 12:16 8分 2700公里
28 第3天 13:04 13:06 2分 2775公里
29 第3天 13:44 13:56 12分 2835公里
30 第3天 14:13 14:34 21分 2859公里
31 塘沽站 第3天 17:44 17:46 2分 3059公里
32 天津站 第3天 17:04 17:12 8分 3123公里
33 第3天 18:37 18:39 2分 3246公里
34 第3天 21:47 21:49 2分 3385公里
35 第3天 20:48 21:05 17分 3424公里
36 第3天 22:31 22:33 2分 3454公里
37 第3天 23:10 23:14 4分 3504公里
38 沈阳站 第4天 01:50 02:08 18分 3746公里
39 第4天 02:53 03:09 16分 3908公里
40 第4天 04:55 04:57 2分 4026公里
41 第4天 06:11 06:11 -- 4141公里
昆明出发的车次 更多>>
经过昆明的车次 更多>>
同类型车次
凯发天生赢家一触即发官网的版权所有
网站地图